Produkte Polyester
Home > Produkte Polyester
Polyestergurten Produktübersicht
Bei den abgebildeten Artikeln handelt es sich nur um eine Auswahl in der Übersicht. Es gibt noch eine Vielzahl weiterer Artikel. welche ab Lager verfügbar sind.
ACHTUNG: Die Farben in den Produkt-Darstellungen können technisch bedingt von den Originalfarbtönen abweichen. Gerne können Sie ein farbverbindliches Muster der aufgeführten Produkte bei uns anfordern. Weitere Farben und Ausführungen nach Kundenwunsch sind möglich. Bei allen Angaben handelt es sich um Richtwerte, es wird keinerlei Haftung übernommen (insbesondere bei den Angaben zur Bruchlast!).
Artikel 330 Polyester Gurten
Artikel | Breite | Dicke | Bruchlast* | Farbe |
Art. 330 | 20 mm | 1,6 mm | ca. 750 kg | 700 - schwarz |
Art. 330 | 25 mm | 1,6 mm | ca. 900 kg | 700 - schwarz |
Art. 330 | 30 mm | 1,6 mm | ca. 1.100 kg | 700 - schwarz |
Art. 330 | 40 mm | 1,6 mm | ca. 1.500 kg | 700 - schwarz |
Art. 330 | 50 mm | 1,6 mm | ca. 2.000 kg | 700 - schwarz |
* Die Angaben zur Bruchlast sind Richtwerte – es wird keine Haftung übernommen.
Artikel 330/V Polyester Gurten
Artikel | Breite | Dicke | Farbe |
Art. 330/V | 25 mm | 2,0 mm | 700 - schwarz; 900 - weiss; 366 - oliv |
Art. 330/V | 45 mm | 2,0 mm | 700 - schwarz; 900 - weiss; 366 - oliv |
Art. 330/V | 50 mm | 2,0 mm | 700 - schwarz; 900 - weiss; 366 - oliv |
Artikel 386 Polyester Gurten
Artikel | Breite | Dicke | Farbe |
Art. 386 | 20 mm | 1,0 mm | 700 - schwarz; 900 - weiss |
Art. 386 | 25 mm | 1,0 mm | 700 - schwarz; 900 - weiss |
Art. 386 | 30 mm | 1,0 mm | 700 - schwarz; 900 - weiss |
Art. 386 | 45/50 mm | 1,0 mm | 700 - schwarz; 900 - weiss |
Art. 386 | 95/100 mm | 1,0 mm | 700 - schwarz; 900 - weiss |
Artikel 817 Polyester Gurten
Artikel | Breite | Dicke | Bruchlast* | Farbe |
Art. 817 | 20 mm | 1,1 mm | ca. 750 kg | 700 - schwarz |
Art. 817 | 25 mm | 1,1 mm | ca. 900 kg | 700 - schwarz |
Art. 817 | 30 mm | 1,1 mm | ca. 1.100 kg | 700 - schwarz |
Art. 817 | 40 mm | 1,1 mm | ca. 1.500 kg | 700 - schwarz |
Art. 817 | 50 mm | 1,1 mm | ca. 2.000 kg | 700 - schwarz |
* Die Angaben zur Bruchlast sind Richtwerte – es wird keine Haftung übernommen.
Polyester Einfassbänder Produktübersicht
Artikel 637 Polyester Einfassband
Artikel | Breite | Dicke | Farbe |
Art. 637 | 20 mm | 0,7 mm | schwarz, orange, grau, grün, marine, beige, neon citro, rot, weiss |
Art. 637 | 25 mm | 0,7 mm | schwarz |
Art. 637 | 30 mm | 0,7 mm | schwarz |
Farbauswahl
Artikel 759 Polyester Einfassband
Artikel | Breite | Dicke | Farbe |
Art. 759 | 20 mm | 0,8 mm | schwarz, weiss, oliv |
Art. 759 | 25 mm | 0,8 mm | schwarz, weiss, oliv |
Art. 759 | 35 mm | 0,8 mm | oliv |
Art. 759 | 55 mm | 0,8 mm | oliv |